EVEREST Ultimate Edition |
Version | EVEREST v4.10.1120 Beta/de | ||
Benchmark Modul | 2.2.186.0 | ||
Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
Computer | QUADRO (Q6600) | ||
Ersteller | kh | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Datum | 2008-01-13 | ||
Zeit | 02:26 |
Übersicht |
Computer: | ||||
Computertyp | ACPI-Multiprocessor-PC | |||
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional | |||
OS Service Pack | Service Pack 2 | |||
Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Computername | QUADRO (Q6600) | |||
Benutzername | kh | |||
SMTP E-Mailadresse | media@schrauber-klaus.de | |||
Domainanmeldung | QUADRO | |||
Datum / Uhrzeit | 2008-01-13 / 02:26 | |||
Motherboard: | ||||
CPU Typ | QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2800 MHz (9 x 311) | |||
Motherboard Name | Asus P5WDG2 WS Pro (2 PCI, 2 PCI-E x16, 2 PCI-X, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Motherboard Chipsatz | Intel Glenwood-DG i975X | |||
Arbeitsspeicher | 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | |||
BIOS Typ | AMI (05/18/07) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
Anzeige: | ||||
Grafikkarte | NVIDIA GeForce 6610 XL (128 MB) | |||
3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce 6610 XL | |||
Monitor | Acer AL2216W [22" LCD] (L74090466420) | |||
Multimedia: | ||||
Soundkarte | Analog Devices AD1988B @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] | |||
Datenträger: | ||||
IDE Controller | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
IDE Controller | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | |||
Massenspeicher Controller | Marvell 614x SATA2 Controller | |||
Festplatte | SAMSUNG HD501LJ (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Festplatte | SAMSUNG HD501LJ (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Festplatte | WDC WD3000JS-55PDB0 (279 GB, IDE) | |||
Optisches Laufwerk | IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM) | |||
Optisches Laufwerk | PIONEER DVD RW DVR-108 (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:32x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW) | |||
S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
Partitionen: | ||||
C: (NTFS) | 8001 MB (1901 MB frei) | |||
D: (NTFS) | 476937 MB (6514 MB frei) | |||
E: (NTFS) | 476937 MB (17720 MB frei) | |||
F: (NTFS) | 267159 MB (9516 MB frei) | |||
I: (NTFS) | 10997 MB (7146 MB frei) | |||
Speicherkapazität | 1211.0 GB (41.8 GB frei) | |||
Eingabegeräte: | ||||
Tastatur | HID-Tastatur | |||
Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
Maus | HID-konforme Maus | |||
Maus | Microsoft PS/2-Maus | |||
Game Controller | Microsoft-PC-Joysticktreiber | |||
Netzwerk: | ||||
Primäre IP-Adresse | 192.168.178.20 | |||
Primäre MAC-Adresse | 00-18-F3-2E-4A-14 | |||
Netzwerkkarte | Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller (192.168.178.20) | |||
Peripheriegeräte: | ||||
FireWire Controller | Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2) | |||
USB1 Controller | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 Controller | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 Controller | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 Controller | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB2 Controller | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
USB-Geräte | Microsoft SideWinder Freestyle Pro (USB) | |||
USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device) | |||
USB-Geräte | USB-Verbundgerät | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS Anbieter | American Megatrends Inc. | |||
DMI BIOS Version | 0805 | |||
DMI Systemhersteller | System manufacturer | |||
DMI Systemprodukt | System Product Name | |||
DMI Systemversion | System Version | |||
DMI Systemseriennummer | System Serial Number | |||
DMI System UUID | 602F5AB7-8DFED511-A8640018-F32E4A13 | |||
DMI Motherboardhersteller | ASUSTeK Computer INC. | |||
DMI Motherboardprodukt | P5WDG2 WS PRO | |||
DMI Motherboardversion | Rev 1.xx | |||
DMI Motherboardseriennummer | MB-1234567890 | |||
DMI Gehäusehersteller | Chassis Manufacture | |||
DMI Gehäuseversion | Chassis Version | |||
DMI Gehäuseseriennummer | Chassis Serial Number | |||
DMI Gehäusekennzeichnung | Asset-1234567890 | |||
DMI Gehäusetyp | Desktop Case | |||
DMI gesamte / freie Speichersockel | 4 / 2 |
Speicher Lesedurchsatz |
CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Lesegeschwindigkeit | ||
Core 2 Quad Q6600 | 2800 MHz | Asus P5WDG2 WS Pro | i975X | Dual DDR2-833 | 5-6-6-2 | 8341 MB/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8134 MB/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 8076 MB/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6904 MB/s | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR2 | 6587 MB/s | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6443 MB/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5956 MB/s | ||
Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR2 | 5593 MB/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5224 MB/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4684 MB/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4371 MB/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4309 MB/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4132 MB/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3991 MB/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 3991 MB/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3935 MB/s | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3916 MB/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3783 MB/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3661 MB/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3435 MB/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3350 MB/s | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 MB/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 MB/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2901 MB/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2843 MB/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2748 MB/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2725 MB/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2433 MB/s | ||
Athlon | 1400 MHz | Iwill XP333-R | MAGiK1 | DDR333 SDRAM | 2-2-2-5 | 1798 MB/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 MB/s | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1113 MB/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1053 MB/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1047 MB/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1042 MB/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 MB/s | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 846 MB/s | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 761 MB/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 629 MB/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 597 MB/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 524 MB/s | ||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 512 MB/s | ||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 506 MB/s | |||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 368 MB/s | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 361 MB/s | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 MB/s | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 226 MB/s | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 221 MB/s | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 MB/s | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 140 MB/s | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 MB/s |
Speicher Schreibdurchsatz |
CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Schreibgeschwindigkeit | ||
Core 2 Quad Q6600 | 2800 MHz | Asus P5WDG2 WS Pro | i975X | Dual DDR2-833 | 5-6-6-2 | 5708 MB/s | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR2 | 5680 MB/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5618 MB/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5600 MB/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5384 MB/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4833 MB/s | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4802 MB/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4135 MB/s | ||
Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR2 | 4130 MB/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4082 MB/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 3909 MB/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3834 MB/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3584 MB/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3549 MB/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3115 MB/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 3014 MB/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3007 MB/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2839 MB/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2838 MB/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2835 MB/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2829 MB/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2788 MB/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2500 MB/s | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2334 MB/s | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2328 MB/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2149 MB/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2133 MB/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2126 MB/s | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2091 MB/s | ||
Athlon | 1400 MHz | Iwill XP333-R | MAGiK1 | DDR333 SDRAM | 2-2-2-5 | 2018 MB/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1205 MB/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 1055 MB/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 MB/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1048 MB/s | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1041 MB/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 953 MB/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 MB/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 782 MB/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 761 MB/s | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 689 MB/s | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 665 MB/s | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 589 MB/s | ||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 391 MB/s | |||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 MB/s | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 225 MB/s | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 176 MB/s | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 MB/s | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 MB/s | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 MB/s | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 81 MB/s |
Speicher Kopierdurchsatz |
CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Kopiergeschwindigkeit | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR2 | 6093 MB/s | ||
Core 2 Quad Q6600 | 2800 MHz | Asus P5WDG2 WS Pro | i975X | Dual DDR2-833 | 5-6-6-2 | 5991 MB/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5345 MB/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 4939 MB/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4836 MB/s | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4613 MB/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4560 MB/s | ||
Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR2 | 4463 MB/s | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3930 MB/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3713 MB/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3264 MB/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3157 MB/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3151 MB/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3103 MB/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2992 MB/s | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2895 MB/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2880 MB/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2854 MB/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 2735 MB/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2629 MB/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2587 MB/s | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2512 MB/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2389 MB/s | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2338 MB/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2296 MB/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2242 MB/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2029 MB/s | ||
Athlon | 1400 MHz | Iwill XP333-R | MAGiK1 | DDR333 SDRAM | 2-2-2-5 | 1905 MB/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1659 MB/s | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1443 MB/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1184 MB/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 951 MB/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 886 MB/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 865 MB/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 861 MB/s | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 779 MB/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 746 MB/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 503 MB/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 487 MB/s | ||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 477 MB/s | |||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 477 MB/s | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 258 MB/s | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 226 MB/s | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 182 MB/s | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 164 MB/s | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 155 MB/s | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 141 MB/s | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 131 MB/s | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 102 MB/s | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 83 MB/s |
Speicherverzögerung |
CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Verzögerung | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR2 | 51.7 ns | ||
Core 2 Quad Q6600 | 2800 MHz | Asus P5WDG2 WS Pro | i975X | Dual DDR2-833 | 5-6-6-2 | 54.1 ns | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 55.2 ns | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 56.6 ns | ||
Athlon64 X2 4200+ | 2200 MHz | Asus A8N-SLI Premium | nForce4-SLI | Dual DDR400 | 3-3-3-8 CR2 | 64.9 ns | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 69.4 ns | ||
Xeon X3210 | 2133 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 74.3 ns | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 80.6 ns | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 80.7 ns | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 MHz | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 85.2 ns | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 85.3 ns | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 88.2 ns | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 90.2 ns | ||
